LISTE ASPHALTIERTE ALPENPÄSSE UND PÄSSE

------------------------------------------------------------------------

Update 14.03.2023

 

 

Höhe Pass Land Breite, N Länge, E
2770 Col de l'Iseran F 45.41721 7.03067
2758 Stilfser Joch (Passo dello Stelvio) I 46.52863 10.45308
2744 Col d'Agnel (Colle dell'Agnello) F-I 44.68401 6.97967
2715 Col de la Bonette F 44.32667 6.80744
2680 Col de Restefond (Col de la Bonette) F 44.33664 6.80547
2642 Col du Galibier F 45.06412 6.40785
2621 Passo di Gavia I 46.34353 10.48761
2513 Col de Raspaillon (Col de la Bonette) F 44.33993 6.83141
2505 Hochtor (Grossglockner Hochalpenstrasse) A 47.08118 12.84262
2501 Umbrailpass (Passo dell'Umbrail) CH-I 46.54159 10.43315
2480 Colle dei Morti (Col di Morts Fauniera) I 44.38565 7.12179
2478 Nufenenpass (Passo della Novena) CH 46.47726 8.38704
2474 Timmelsjoch (Passo Rombo) A-I 46.90529 11.09744
2473 Grosser Sankt Bernhard (Colle del Gran San Bernardo, Col du Grand Saint Bernard) CH-I 45.86917 7.17031
2436 Furkapass CH 46.57271 8.41521
2383 Flüelapass CH 46.75053 9.94718
2370 Colle d'Esischie I 44.39671 7.12389
2360 Col d'Izoard F 44.81974 6.73499
2350 Col de la Lombarde (Colle della Lombarda) F-I 44.20257 7.15011
2330 Berninapass (Passo del Bernina) CH 46.41086 10.02718
2326 Col de la Cayolle F 44.25919 6.74397
2315 Forcola di Livigno CH-I 46.44083 10.05613
2315 Albulapass CH 46.58253 9.83782
2291 Passo Foscagno I 46.49642 10.20781
2284 Colle di Sampeyre I 44.55098 7.11959
2284 Julierpass CH 46.47224 9.72766
2250 Col d'Allos F 44.29726 6.59422
2240 Sellajoch (Passo Sella) I 46.50824 11.76719
2239 Passo Pordoi I 46.48754 11.81226
2236 Passo Giau I 46.48258 12.05362
2224 Sustenpass CH 46.73046 8.44933
2211 Penserjoch (Passo Pennes) I 46.81887 11.44106
2208 Passo Eira I 46.53831 10.16626
2192 Passo Valparola I 46.52511 11.99748
2188 Col du Petit Saint Bernard F-I 45.67978 6.88338
2165 Grimselpass CH 46.56122 8.33665
2149 Ofenpass (Pass dal Fuorn) CH 46.63969 10.29241
2119 Grödner Joch (Passo Gardena) I 46.54981 11.80871
2113 Splügenpass (Passo dello Spluga) CH-I 46.50551 9.33036
2109 Col de Vars F 44.53886 6.70278
2106 Gotthardpass (Passo San Gottardo) CH 46.55884 8.56211
2105 Passo Falzarego I 46.51882 12.00902
2094 Jaufenpass (Passo Giovo) I 46.83939 11.32109
2083 Col du Mont Cenis F-I 45.25989 6.90074
2080 Col des Champs F 44.17491 6.69797
2067 Col de la Croix de Fer F 45.22751 6.20333
2066 San-Bernardino-Pass CH 46.49587 9.17063
2058 Col du Lautaret F 45.03542 6.40521
2055 Col Gallina (Strada Passo Falzarego) I 46.51984 12.01922
2054 Passo Fedaia I 46.45397 11.88758
2052 Staller Sattel (Passo Stalle) A-I 46.88769 12.19981
2048 Moosalp CH 46.25139 7.82938
2046 Oberalppass CH 46.65865 8.67119
2042 Passo Manghen I 46.17328 11.44138
2035 Colle del Sestriere I 44.95899 6.88243
2035 Bielerhöhe (Silvretta Hochalpenstrasse) A 46.91804 10.09546
2032 Passo Valles I 46.33863 11.80101
2020 Kühtai A 47.21362 11.02357
2005 Simplonpass CH-I 46.24998 8.03145
2000 Col de la Madeleine F 45.43489 6.37547
1997 Col de Larche (Colle della Maddalena) F-I 44.42177 6.89852
1992 Passo San Marco I 46.04714 9.62282
1987 Würzjoch (Ju de Börz, Passo delle Erbe) I 46.67508 11.81443
1984 Passo Rolle I 46.29627 11.78741
1971 Colle San Carlo I 45.74282 6.98801
1968 Cormet de Roselend F 45.69132 6.69063
1952 Klausenpass CH 46.86821 8.85551
1932 Goletto Cadino (Passo Crocedomini) I 45.90814 10.41727
1924 Col du Glandon F 45.23961 6.17556
1920 Lukmanierpass (Passo del Lucomagno) CH 46.56366 8.80134
1918 Passo San Pellegrino I 46.37841 11.79164
1895 Passo Crocedomini I 45.90752 10.40951
1894 Hahntennjoch A 47.28717 10.65479
1889 Ova Spin CH 46.67871 10.16052
1884 Passe del Tonale I 46.25787 10.58051
1875 Passo Campolongo I 46.51378 11.87246
1869 Halsl (Kofeljoch, Passo di Eores) I 46.66624 11.77395
1860 Col de Montgenèvre F-I 44.93096 6.72331
1852 Passo Mortirolo (Passo della Foppa) I 46.24791 10.29837
1827 Passo del Vivione I 46.03661 10.19933
1815 Malojapass CH 46.40048 9.69558
1809 Passo Tre Croci I 46.55729 12.20126
1808 Passo Lavazè I 46.35699 11.49559
1800 Arlbergpass A 47.12992 10.21061
1790 Sella Ciampigotto (Zima Cianpigoto) I 46.48736 12.58278
1789 Furkelpass (Passo Furcia) I 46.72309 11.96929
1785 Valico di Valbona I 45.86827 11.27188
1778 Col de la Croix CH 46.32464 7.12666
1775 Col Sant'Angelo I 46.58583 12.25409
1773 Passo Staulanza I 46.42071 12.10451
1773 Flexenpass A 47.15798 10.16481
1769 Nigerpass Top (Tscheiner Hütte) I 46.43291 11.58928
1762 Col de l'Echelle (Colle della Scala) F-I 45.02635 6.65702
1760 Sella di Razzo I 46.47847 12.60831
1760 Col de la Joux Verte F 46.19999 6.75926
1760 Furkajoch A 47.26655 9.83288
1752 Karerpass (Passo di Costalunga) I 46.40415 11.61042
1746 Col de la Madeleine (Route de l'Iseran) F 45.30065 6.94745
1703 Col du Pré F 45.69031 6.59799
1700 Col de Joux Plane F 46.12965 6.71287
1690 Nigerpass (Passo Nigra) I 46.45546 11.58591
1690 Sattele (Haimingjoch) A 47.23131 10.92775
1682 Passo Campo Carlo Magno I 46.24328 10.84043
1678 Col de la Couillole F 44.10024 7.02303
1675 Hochtannenbergpass A 47.26965 10.13091
1672 Passo Monte Grappa I 45.86843 11.80052
1672 Col de Valberg F 44.08957 6.91929
1664 Giogo del Maniva I 45.82274 10.41013
1664 Col du Noyer F 44.69245 5.98448
1656 Col du Ranfolly F 46.13934 6.69571
1650 Monte Bondone I 46.03909 11.05775
1650 Col des Saisies F 45.76165 6.53335
1636 Passo Monte Croce di Comelico (Kreuzbergpass) I 46.65573 12.42043
1632 Felbertauern (Tunnel) A 47.11804 12.50439
1631 Wolfgangpass CH 46.83299 9.85385
1628 Passo di Monte Agaro I 46.10638 11.64459
1628 Gerlospass (Alpenstrasse Mautstelle Hochkrimml) A 47.23697 12.15823
1622 Bocca del Creer I 45.79865 10.89362
1619 Col de la Ramaz F 46.15965 6.58033
1616 Passo Broncon I 46.11865 11.68846
1613 Col de la Colombière F 45.99224 6.47574
1611 Prelaz Vrsic (Vrsic-Pass) SLO 46.43481 13.74371
1611 Glaubenbielenpass (Glaubenbühlenpass) CH 46.81914 8.09339
1610 Passo Coe I 45.87655 11.21532
1609 Gurnigel (Passhöhe Stierenhütte) CH 46.73203 7.44789
1607 Col de Turini F 43.97758 7.39158
1605 Passo Duran I 46.32387 12.09541
1605 Col du Méraillet F 45.69483 6.63346
1600 Pillerhöhe A 47.11823 10.66684
1581 Col de l'Arpettaz F 45.79691 6.43368
1566 Col du Télégraphe F 45.20272 6.44463
1557 Les Agites (Hongrin) CH 46.36938 6.96525
1550 Pragelpass CH 46.99449 8.86632
1547 Lenzerheide (Parpan Höhe) CH 46.75414 9.55904
1546 Col du Pillon CH 46.35342 7.20454
1540 Glaubenbergpass CH 46.89348 8.10805
1533 Col du Chaussy F 45.34436 6.35632
1531 Gerlospass A 47.24301 12.11065
1530 Passo Cimabanche I 46.61976 12.18221
1530 Passo Cibiana I 46.37446 12.25989
1530 Kartitscher Sattel A 46.71797 12.54098
1527 Col de la Forclaz CH 46.05782 7.00158
1518 Gampenpass (Passo Palade) I 46.52953 11.11185
1508 Jaunpass CH 46.59121 7.34081
1502 Col du Chasseral CH 47.11942 7.03217
1501 Col du Grand Colombier F 45.90345 5.76111
1500 Col Saint Martin F 44.07093 7.22205
1491 Schwarzenbühl CH 46.74725 7.38588
1490 Col de Champex CH 46.03178 7.10682
1489 Passo San Antonio I 46.57191 12.48265
1487 Col des Aravis F 45.87229 6.46488
1486 Faschinajoch A 47.27177 9.90726
1477 Col de la Croix Fry F 45.87687 6.40479
1469 Sella della Malga Prà Alpesina I 45.76311 10.87691
1467 Col de Vergio (Bocca di Verghju) F (Corse) 42.29033 8.87851
1461 Col des Montets F 46.00395 6.92364
1458 Ächerlipass CH 46.90433 8.33488
1455 Passo Redebus I 46.13549 11.32394
1455 Reschenpass (Passo Resia) A-I 46.84777 10.50543
1449 Col du Marchairuz CH 46.55288 6.25028
1445 Col des Mosses CH 46.39724 7.10146
1439 Col de Bleine F 43.81448 6.80329
1438 Col de la Sinne F 44.02553 7.06847
1437 Panidersattel (Passo Pinei) I 46.58021 11.62267
1433 Col de l'Ancrenaz F 46.17269 6.63366
1431 Passo Pramadiccio I 46.32258 11.48614
1411 Col des Planches CH 46.09699 7.12424
1409 Riedbergpass D 47.43707 10.17711
1406 Ibergeregg CH 47.01743 8.73321
1405 Norbertshöhe A 46.89508 10.48489
1402 Passo Vezzena I 45.95665 11.32884
1402 Col de Menée F 44.75899 5.60483
1400 Les Moulins F 45.61358 6.86444
1397 Brezer Joch (Forcella di Brez) I 46.45137 11.08246
1395 Alpe di Neggia CH-I 46.11067 8.84541
1393 Passo Fittanze (della Sega) I 45.68372 10.97917
1384 Colle di Casotto I 44.21624 7.94531
1382 Col de Parquetout F 44.87612 5.92773
1375 Colle Caprauna I 44.10812 7.92956
1373 Namlospass A 47.37141 10.69308
1371 Col d'Ornon F 45.00838 5.96745
1370 Brennerpass (Passo del Brennero) A-I 47.00641 11.50592
1369 Passo Cereda I 46.19305 11.90541
1369 Pas de Morgins CH-F 46.24966 6.84587
1365 Col de Saint Barnabé F 43.86514 6.63179
1363 Mendelpass (Passo della Mendola) I 46.41708 11.20698
1361 Obergrenchenberg CH 47.23084 7.39161
1357 Plöckenpass (Passo Monte Croce Carnico) A-I 46.60339 12.94503
1352 Col de l'Allimas F 44.88207 5.56688
1346 Col de Maure F 44.31935 6.40204
1341 Passo Sommo I 45.91961 11.20623
1340 Passo di Valcava I 45.78821 9.51418
1338 Le Borbieu F 46.20013 6.46786
1337 Tunnel del Tenda F-I 44.16784 7.57141
1337 Col de la Chau F 44.90729 5.35661
1335 Col des Pitons F 46.09286 6.14246
1332 Col Saint Jean près Montclar F 44.41506 6.35079
1326 Col de Porte F 45.28993 5.76699
1325 Col du Grand Ballon (Grosser Belchen) F 47.90471 7.10331
1325 Col de la Biche F 45.95246 5.74886
1323 Col de la Faucille F 46.37025 6.01866
1322 Col des Fillys F 44.40951 6.29211
1318 Col de Grimone F 44.69148 5.65391
1314 Colle del Lys I 45.17795 7.38264
1313 Col de la Bataille F 44.89919 5.22961
1311 Col de Sorba (Bocca di Sorba) F (Corse) 42.14419 9.19027
1310 Le Soliat CH 46.91543 6.70355
1304 Col Fontbelle F 44.21535 6.14702
1301 Col de Pontis F 44.48804 6.34855
1300 Passo Daone I 46.07852 10.74548
1300 Col du Plan F 46.07925 6.12641
1300 Schwägalppass CH 47.25338 9.30329
1299 Forcella Aurine I 46.23648 11.97579
1298 Passo della Mauria I 46.45444 12.51343
1297 Passo della Presolana I 45.92921 10.09664
1296 Col de Verde (Bocca di Verde) F (Corse) 42.02835 9.19488
1295 Col de Grandegorge F 46.13433 6.18237
1293 Col de l'Aiguillon CH 46.78945 6.45944
1292 Cima di Sappada I 46.56623 12.72012
1287 Monte Beigua I 44.43261 8.56642
1283 Col de la Vue des Alpes CH 47.07274 6.86981
1279 Weissenstein CH 47.25514 7.50826
1279 Saanenmöser CH 46.51411 7.30428
1273 Pass Thurn A 47.30861 12.40846
1264 Passo di Zambla I 45.88709 9.79776
1264 La Ronde Noire CH 46.88561 6.63514
1260 Col de Landoz-Neuve F-CH 46.68048 6.25553
1259 Bucher Höhe A 47.33405 11.11484
1258 Passo Culmine San Pietro I 45.90221 9.49391
1254 Col de Rousset F 44.84041 5.40557
1250 Passo Predaia I 46.32643 11.14075
1250 Passo Bordala I 45.90719 10.97725
1250 Passo Borcola I 45.82821 11.20639
1249 Passo di Correboi I (Sardegna) 40.07521 9.35891
1248 Passo di Tascusì I (Sardegna) 40.03172 9.23078
1248 Col du Castellaras F 43.78763 6.84641
1246 Col Bayard F 44.61429 6.08121
1245 Col de l'Avernaz F 46.18566 6.46988
1242 Col Charamel F 44.43156 6.29887
1240 Col du Labouret F 44.24921 6.37053
1236 Col d'Hysope F 44.20126 6.15103
1233 Alpe Colle I 46.02452 8.62594
1233 Feldbergpass D 47.85648 8.02764
1232 Col de la Givrine CH-F 46.45568 6.09026
1230 Col du Corbier F 46.28379 6.64451
1229 Seefelder Sattel A 47.33119 11.19897
1227 Col du Mont Crosin CH 47.19027 7.03969
1226 Toblacher Sattel (Sella di Dobbiaco) I 46.73094 12.22777
1222 Col de Saint-Alexis F 44.87252 5.40702
1220 Col des Deux F 44.91014 5.55185
1220 Col de la Croix-Perrin F 45.13038 5.55976
1218 Col de Bavella (Bocca di Bavedda) F (Corse) 41.79585 9.22489
1215 Col de Carri F 44.94419 5.36243
1211 Col du Corobin F 44.00822 6.32031
1210 Fernpass A 47.36341 10.83302
1208 Col de l'Holme F 44.85544 5.90462
1204 Iselsbergpass A 46.85619 12.85897
1203 Col di Rocca I 46.42874 11.96056
1200 Schauinsland D 47.90851 7.89219
1200 Kandel D 48.06525 8.01622
1199 Col Bas F 43.78736 6.73427
1197 Col du Prayet F 44.78522 5.59874
1196 Col de la Vaccia F (Corse) 41.82278 9.08419
1190 Sattelegg CH 47.12734 8.84682
1188 Col du Grand Cucheron F 45.48985 6.24832
1184 Col du Mollendruz CH 46.65054 6.36458
1183 Le Markstein F 47.92721 7.02906
1183 Col du Platzerwasel F 47.96946 7.04388
1180 Hohtannhütte Belchen D 47.82948 7.85911
1178 Col de Cuvéry F 46.11221 5.73062
1178 Oberjochpass A-D 47.52676 10.43341
1176 Passo di Forcora I 46.07482 8.77761
1176 Passo Aprica I 46.15439 10.15431
1175 Col de la Portette F 44.95666 5.29476
1175 Col de la Croisette F 46.11951 6.17159
1173 Col de Plainpalais F 45.64646 6.01741
1172 Col des Gets F 46.16033 6.66907
1170 Passo Santa Barbara I 45.89629 10.94036
1169 Col de Valferrière F 43.75097 6.73031
1167 Schallenberg CH 46.82616 7.79674
1166 Col de la Tourne CH 46.98809 6.79217
1165 Col du Ballon d'Alsace F 47.82058 6.83469
1163 Passo Pian delle Fugazze I 45.76001 11.17369
1163 Focce di Vizzavona F (Corse) 42.11191 9.11228
1162 Col des Arces F 46.26851 6.49213
1154 Col de Palaquit F 45.27278 5.76554
1154 Col de l'Arzelier F 44.99103 5.59551
1153 Col des Etroits CH 46.82995 6.49492
1149 Colle d'Oggia I 43.98164 7.86783
1148 Col de Lèques F 43.86546 6.46396
1148 Gottschalkenberg CH 47.15511 8.65271
1146 Col de l'Écharasson F 44.97948 5.32561
1145 Col de Tourniol F 44.91851 5.18444
1144 Lüderenalp CH 47.00262 7.82504
1142 Col des Prés F 45.59568 6.05999
1140 Passo di Agueglio I 46.00594 9.32259
1140 Col du Cucheron F 45.36544 5.83411
1140 Bödele Losenpass A 47.42294 9.80915
1139 Col de la Schlucht F 48.06381 7.02282
1138 Äulemer Kreuz D 47.82706 8.08768
1134 Col du Granier F 45.48045 5.91499
1134 Col du Calvaire F 48.13643 7.08851
1130 Colle del Quazzo I 44.20165 8.06776
1123 Sudelfeldpass D 47.67922 12.03502
1123 Rossalmig (Cholerhöchi) CH 47.10976 8.60311
1121 Notschrei D 47.87658 7.90924
1120 Passo di Caravai I (Sardegna) 40.09719 9.33518
1120 Holzleitnersattel A 47.30499 10.89519
1119 Col de Mézilhac F 44.80799 4.34625
1118 Ammersattel A-D 47.53448 10.88624
1117 Col du Feu F 46.29444 6.50927
1116 Col de Cou F 46.26241 6.45404
1116 Col de Champlaurent F 45.50519 6.21899
1115 Col des Moises F 46.27877 6.46786
1113 Col La Rochette F 45.98409 5.63954
1112 Chellen CH 47.27733 9.16498
1110 Le Collet F 48.05434 7.00451
1110 Col Lebraut F 44.50677 6.28388
1110 Sankt Anton CH 47.40994 9.53505
1110 Les Pontins CH 47.13164 6.99731
1109 Passo Fobbia I 45.72682 10.50521
1108 Col de la Sine F 43.75945 6.86136
1103 Passo San Lugano I 46.31095 11.39493
1103 Chuderhüsi CH 46.87031 7.72658
1101 Col de Sevi (Bocca di Sevi) F (Corse) 42.22337 8.82988
1100 Col de Terramont F 46.24581 6.48856
1100 Col de Proncel F 44.92791 5.38236
1097 Col des Creys (Pas de Laffrey) F 44.99483 5.76311
1093 Passo del Cavallino della Fobbia I 45.72832 10.51832
1093 Wildhaus CH 47.20341 9.35075
1091 Col des Fourches F 44.83914 4.37427
1090 Passhöhe Rotes Kreuz D 47.77188 8.01975
1086 Col des Limouches F 44.88679 5.15851
1084 Balmberg CH 47.26614 7.53953
1083 Valico della Fricca I 45.94968 11.20733
1083 Holzwegen CH 47.00786 7.99675
1079 Weissenbachsattel (Hochkopfhaus) D 47.76233 7.97597
1079 Kreuzweg D 47.80035 7.77801
1077 Ratenpass CH 47.14182 8.66371
1074 Col de Romeyère F 45.14371 5.47968
1074 Bättlerchuchi CH 47.27481 7.60006
1073 Col de Cuvillat F 46.03216 5.62201
1065 Col de Pierre Basse F 44.02932 6.29738
1064 Am Giesshübel D 47.90103 7.86675
1063 Col de Clavel F 43.74981 6.62988
1061 Colli di San Fermo I 45.73322 9.95541
1061 Col du Mont d'Orzeires CH 46.68521 6.33694
1060 Col de Richemont F 46.00831 5.74823
1060 Schwammhöhe (Schwammhöchi) CH 47.03088 9.01817
1058 Passo Xomo I 45.77701 11.23765
1057 Col de la Porte F 43.90761 7.33361
1057 Wissegg CH 47.39254 9.46099
1056 Col de Belleroche F 46.11099 5.64685
1056 Gaichtpass A 47.45422 10.62367
1054 Passo di Ganda I 45.79341 9.79329
1054 Col de Luens F 43.81866 6.58695
1051 Sankt-Antoni-Pass D 47.74489 7.97537
1051 Scheltenpass CH 47.33582 7.58181
1050 Passo del Faiallo I 44.46226 8.66771
1049 Col de la Croix de la Serra F 46.28836 5.79909
1046 Passo del Cuvignone I 45.92704 8.67051
1046 Col des Hôpitaux F 46.77891 6.37648
1041 Col du Ferrier F 43.71157 6.86526
1040 Valico sa Casa I (Sardegna) 39.91884 9.13452
1039 Hochschwarzeck D 47.62615 12.90437
1038 Col du Barrioz F 45.33131 6.02695
1036 Col de Saint-Eustache (Bocca di Sant'Ustasgiu) F (Corse) 41.76112 9.03146
1035 Col du Grand Taillet F 46.32652 6.61759
1035 Wiedener Eck D 47.84491 7.86693
1033 Passo Santèl I 46.17679 11.05354
1033 Col du Pionnier F 44.95382 5.28406
1031 Col d'Ayen F 43.76979 6.31664
1028 Colle del Melogno I 44.23079 8.19821
1027 Col de Jambaz F 46.23513 6.52004
1025 Sella di Andalo I 46.16365 11.00151
1022 Chälen CH 47.10968 8.75096
1020 Col des Mouilles F 45.23951 5.95142
1020 Schüpferegg CH 46.97101 8.00791
1017 Passo Genna Silana I (Sardegna) 40.15862 9.50796
1017 Tänndlichrütz CH 47.11778 8.65661
1015 Freiwaldkapelle D 47.71939 8.01454
1011 Passo Croce d'Aune I 46.06207 11.82992
1011 Col de la Machine (Route de Combe Laval) F 44.97443 5.33471
1007 Brünigpass CH 46.75647 8.13658
1003 Ruppenpass CH 47.39551 9.50969
1002 Col de Braus F 43.87257 7.39919
1000 Passo Duron I 46.03693 10.79609
1000 Griessenpass A 47.45633 12.64325
994 Col de Soubeyrand F 44.37205 5.35411
992 Passo della Gobbera I 46.14768 11.75818
992 Col Illarata (Bocca Illarata) F (Corse) 41.70477 9.21137
991 Col Saint-Roch F 43.89605 7.33861
991 Col de la Savine F 46.56413 6.00289
991 Chilchzimmersattel (Belchenpass, Bölchen) CH 47.36541 7.80217
990 Forcella Franche I 46.23249 12.01229
990 Col des Robines F 43.96143 6.49308
990 Schufelberger Egg CH 47.30654 8.88701
989 Colle della Rionda I 44.23453 8.05971
985 Zugerberg Früebüel CH 47.11431 8.53766
984 Col du Lautaret près Laval F 45.25502 5.97052
984 Col de la Faye F 43.71119 6.83683
981 Valico Arcueri' I (Sardegna) 39.81328 9.36226
981 Col de la Sentinelle F 44.51234 6.10197
980 Col de la Vierge F 47.23958 6.90772
979 Col de Colliard F 46.12761 5.63808
978 Col du Louchpach F 48.13632 7.06133
977 Col de Siron F 43.76686 6.56235
976 Ferenwaltsberg CH 47.32827 8.90088
975 Zugerberg Hünggigütsch-Sätteli CH 47.14135 8.53847
974 Wilhelmshöhe D 48.14492 8.17317
973 Passhöhe Wacht D 47.80301 8.00407
971 Passo Sarcerei I (Sardegna) 39.87195 9.51391
968 Col de Pisseloup F 46.04432 5.56882
965 Passo dello Scopello I 46.11345 8.52806
965 Col du Tounet F 47.07787 6.49722
963 Colle San Bernardo I 44.17735 8.04729
963 Col de Vence F 43.76111 7.07473
960 Col de la Charbonnière F 48.38352 7.25747
959 Rengg (Lobenalp) CH 47.00355 8.09108
958 Sella Valcalda I 46.52401 12.93106
958 Col du Marocaz F 45.54992 6.07618
958 Scharnitzpass A-D 47.39781 11.26745
956 Col du Bramont F 48.00045 6.94545
956 Col de Saint-Jean-de-Sixt F 45.92418 6.40961
956 Vögelinsegg CH 47.41663 9.43863
955 Col de Grosse Pierre F 48.02675 6.88424
955 Brämenhöchi CH 47.15733 8.58678
954 Col des Feignes sous Vologne F 48.04764 6.97583
954 Hulftegg CH 47.36211 8.96669
950 Col du Frêne F 45.58233 6.13551
950 Etzelpass (Sankt Meinrad) CH 47.17344 8.77221
949 Col du Bonhomme F 48.16496 7.07951
948 Passo di Selvino I 45.78553 9.75651
948 Col de Saxel F 46.24769 6.39778
947 Col de l'Épine F 45.77931 6.34896
946 Passwang CH 47.35757 7.65626
946 Kistenpass CH 47.14647 8.59985
944 Col des Ayes F 45.27412 5.98797
943 Stoss CH 47.36089 9.49504
943 Carrera-Höhe CH 46.79272 9.31339
942 Passo della Colma I 45.80914 8.32204
942 Holderchäppeli CH 47.02358 8.21989
941 Passo San Rocco I 45.74901 10.53885
941 Achenpass A-D 47.60452 11.63589
938 Twerenegg CH 47.06083 7.99946
934 Colle di Nava I 44.08442 7.87279
932 Sattel (Biberegg) CH 47.09311 8.66911
929 Haldenhof D 47.80331 7.79252
929 Fritzenfluh CH 47.05521 7.83598
927 L'Acciola (Bocca à Zora) F (Corse) 42.25058 8.81691
924 Eberten-Hütte D 47.78596 7.72111
920 Col des Fleuries F 46.02517 6.28755
919 Col des Roches CH-F 47.05105 6.71998
918 Valico s'isca de sa Mela I (Sardegna) 40.03365 9.14239
916 Allenwinden CH 47.38391 8.94996
914 Col des Eygaux F 44.53662 5.79541
914 Col des Chevrères F 47.79129 6.74233
914 Col de la Lèbe F 45.91905 5.61952
913 Colle dei Giovetti I 44.27941 8.09621
910 Passo Forcella I 46.07081 11.59266
910 Gersbach Ebnet D 47.69914 7.92305
908 Hartmannswillerkopf F 47.85853 7.14863
908 Oberrickenpass CH 47.27324 9.02764
907 Col de Tamié F 45.67083 6.30851
905 Col des Bagenelles F 48.19255 7.11387
903 Col du Cruchon F 46.02471 5.56223
900 Col de Leschaux F 45.77188 6.13168
893 Lipple D 47.76974 7.74611
891 Col de la Croix des Moinats F 47.98747 6.81691
888 Sternenberg CH 47.38476 8.91566
888 Steinhuserberg CH 47.04497 8.04236
887 Col de Cheiron F 43.87074 6.51192
886 Col du Pas de Bonnet F 44.11137 6.14634
885 Nunningerberg CH 47.38071 7.62441
884 Forcella di Bura I 45.86031 9.58418
884 Col d'Oderen F 47.92266 6.91742
880 Col du Wettstein F 48.08843 7.11721
879 Col de Brouis F 43.92426 7.47645
877 Col de la Saulce F 44.41531 5.58276
877 Eckhag D 47.69858 7.89913
875 Wasserscheide Rhein-Donau D 48.12589 8.29347
872 Col du Châlet-à-Gobet CH 46.56651 6.69668
870 Col de la Forclaz F 45.72581 6.44289
869 Ettaler Sattel D 47.56185 11.10108
868 Schwarzbachwacht-Sattel D 47.63593 12.85767
864 Col de la Berche F 45.99458 5.55106
860 Ehrsberg D 47.74363 7.90527
859 Kesselbergpass D 47.62184 11.34937
858 Col de Montvoie CH 47.37019 7.05171
856 Col des Rangiers CH 47.38481 7.21911
850 Tunnel du Pas de la Fosse F 45.51272 5.92605
849 Habschwanden CH 46.98906 8.04383
849 Ursprungpass A-D 47.61189 12.01981
848 Genna su Ludu I (Sardegna) 39.75573 9.49543
848 Wasserfluh CH 47.32598 9.11417
845 Breitehöchi (Breitenhöhe) CH 47.34997 7.74176
843 Col du Marais F 45.82416 6.33423
842 Arosio CH 46.04809 8.89742
841 Weienried A 47.57264 9.81678
840 Recketschwandhöchi (Linden) CH 47.09293 8.15712
839 Col de Herrenfluh F 47.84551 7.14332
838 Druogno I 46.13485 8.43609
834 La Caquerelle CH 47.37871 7.21125
831 Col de Fréland F 48.19295 7.21531
830 Valico Ortuabis I (Sardegna) 39.89115 9.11886
828 Wishöchi CH 47.32568 7.75491
827 Sella di Bondo I 45.99525 10.69028
827 Col de Pierre-Pertuis CH 47.21005 7.19422
826 Horben CH 47.21671 8.32578
825 Col Amic F 47.87581 7.12831
825 Hau D 47.79554 7.83662
824 Punta Nura I (Sardegna) 40.53903 9.33878
824 Wildböllen-Höhe D 47.79925 7.86861
822 Lindenberg Schlatt CH 47.24321 8.30565
821 Passo Monte Albo I (Sardegna) 40.54899 9.61342
814 Colle di Scravaion I 44.15955 8.12051
814 Col de Mézien F 44.20583 5.97571
813 Col du Surceneux F 48.09578 6.95589
813 Kreuzstiegen-Egg CH 47.07736 7.93123
810 Col d'Évires F 46.04502 6.25605
797 Santelhöchi CH 47.33903 7.80521
796 Col de Martimpré F 48.09893 6.90524
795 Col de Palluel F 44.40326 5.52567
795 Erlosen Waldhus CH 47.20322 8.22184
793 Col du Cendrier F 46.02071 5.48254
793 Masererpass D 47.69075 12.49661
793 Albispass CH 47.27604 8.52112
791 Seegatterl D 47.66281 12.54284
791 Sattel Morgarten CH 47.08669 8.63023
790 Rickenpass CH 47.26155 9.03958
789 Col de la Croix CH 47.37285 7.14135
786 Passo s'Arcu I (Sardegna) 39.96654 9.16226
786 Col du Mont Sion F 46.07448 6.08575
786 Buchenegg CH 47.29616 8.50779
782 Col du Pilon F 43.68503 6.88265
782 Col de Vence F 45.23547 5.75087
781 Michaelskreuz CH 47.11302 8.41653
781 Möggers Rucksteig A 47.57471 9.79891
779 Saalhöhe CH 47.42868 7.98686
778 Bärenwil CH 47.33929 7.78847
772 Passo della Bocchetta I 44.55071 8.88782
772 Col de Sainte-Marie-aux-Mines F 48.24335 7.13237
768 Col du Kreuzweg F 48.38696 7.29411
762 Col d'Avaye F 43.66671 6.68299
762 Erlosen Römerswil CH 47.16924 8.23633
761 Passo del Colle Gallo I 45.75349 9.87389
750 Passo del Ballino I 45.97444 10.81987
750 Schwyzerhöhe CH 46.98929 8.63009
749 Bodenberg CH 47.15126 7.92964
748 Col du Hundsruck F 47.80658 7.04269
747 Passo Ampola I 45.86446 10.64553
747 Challhöchi CH 47.45011 7.45882
743 Kerenzerberg CH 47.12131 9.11811
742 Col Haut de Ribeauvillé F 48.22667 7.22812
742 Col du Châtillon-sur-Cluses F 46.08792 6.58311
741 Lindenberg Brandholz CH 47.28666 8.27568
739 Colle Balisio I 45.92045 9.43849
736 Passo Giustizieri I (Sardegna) 40.09714 9.53018
734 Col de l'Orme F 44.03269 6.20596
734 Oberer Hauenstein CH 47.35173 7.76391
733 Cocca di Lodrino I 45.71231 10.28597
731 Col de Bussang F 47.88954 6.89723
